Thiết bị mạng All-in-one Unified Security Gateway Ruijie RG-EG3000UE
Giá: 9,081,500₫
KHUYẾN MÃI
Thời gian bảo hành: 36 tháng
Tình Trạng : Còn hàng
Thiết bị mạng All-in-one Unified Security Gateway Ruijie RG-EG3000UE
Thiết bị mạng All-in-one Unified Security Gateway Ruijie RG-EG3000UE (Cổng bảo mật hợp nhất tất cả trong một, 8 cổng kết hợp GE, 8 cổng SFP +, 1 khe đĩa cứng, 2 khe cắm điện, 2U RMU)
1. Ưu điểm:
- Thiết kế bền bỉ
- Dễ dàng quản lý
- Hiệu suất vượt trội
- Tính bảo mật cao
2. Thông số kỹ thuật và tính năng:
- All-in-one Unified Security Gateway, 8 GE combo ports, 8 SFP+ ports, 1 Hard disk slots (HDD sold separately), 2 Power Slots (Hot Swappable, 2 Power Supply Unit included), 2U RMU (Free lifetime L7 DPI signature update)
- Hiệu suất: 42 Gbps (1518 bytes) || 30 Gbps (512bytes) || 8 Gbps (64 bytes)
- Recommended Concurrent User 10k Concurrent Session 8 Mils
- IPsec VPN Tunnel : 4000
- Kích thước: 440*550*88.1 mm 14.3KG 2U
- AC input:
+ Rated voltage range: 100V to 240V AC
+ Maximum voltage range: 90V to 264V AC
+ Frequency: 50Hz to 60Hz
Tính năng thiết bị mạng All-in-one Unified Security Gateway Ruijie RG-EG3000UE
- Là một sản phẩm cổng cao cấp được thiết kế cho các kịch bản mạng quy mô vừa và lớn
- Sử dụng kiến trúc phần cứng MIPS đa lõi kết hợp với công nghệ chuyển tiếp nhanh tự phát triển của HUB -SWITCH để cung cấp hiệu suất chuyển tiếp NAT tốc độ cao
- Hiệu suất cao hỗ trợ nhiều tính năng bao gồm cân bằng tải đa liên kết, DNS thông minh, công nghệ định tuyến dựa trên ứng dụng / người dùng, kiểm soát luồng thông minh
- Quản lý hành vi trực tuyến và IPsec VPN trực quan với công nghệ lập kế hoạch và quản lý hành vi thông minh cho lưu lượng mạng
- RG-EG3000UE có thể tối ưu hóa hiệu quả mạng cổng, cải thiện hiệu suất dịch vụ, quản lý hành vi trực tuyến và đáp ứng nhu cầu của cổng mạng quy mô lớn cho nhiều loại công nghiệp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CPU | Multi-core MIPS |
---|---|
Fixed Ports | 8 GE combo ports 8 10G SFP+ ports |
Hard Disk | 1 hard disk slots (hard disks sold separately) |
Power Slots | 2 (Power Supply Unit Included) |
Power Redundancy | Yes (Hot Swappable) |
Memory | 32G |
Copper Bypass | 1 pair (2 ports) |
Fiber Bypass | 2 |
Management Ports | 1 console port 1 USB 2.0 port |
Dimensions (W x D x H) (mm) | 440 x 550 x 88.1 mm |
Rack Height | 2U |
Weight | 14.3kg |
Power Supply | AC input: Rated voltage range: 100V to 240V AC Maximum voltage range: 90V to 264V AC Frequency: 50Hz to 60Hz |
Power Consumption | <150W |
Performance & Feature | |
Performance | 42 Gbps (1518 bytes) 30 Gbps (512bytes) 8 Gbps (64 bytes) |
Concurrent Session | 8 Mils |
Recommended Concurrent User | 10K |
Portal Authentication Capacity | 5K (Max Concurrent Users) |
Portal Authentication Type | Username/Password Auth (Local, Windows-based AD/LDAP Integration) One-click Authentication; Guest Voucher (Ruijie Cloud required); |
Seamless Authentication (Portal) | Support |
Network Protocol | Support TCP/IP protocols, including IP, ICMP, TCP, UDP, etc. Support multiple routing protocols, including static routing, RIP (V1 / V2) and OSPF Support DHCP Relay and DHCP Server Support PPPoE Support NAT and multiple NAT ALG including FTP, H.323, DNS, etc. Support ARP, trusted ARP, proxy ARP, etc. Support Ping and Traceroute fault detection Support QoS (PQ, CQ, FIFO, WFQ, CBWFQ, etc.) |
Application Visibility | Support self-developed 43 types of applications / more than 120 application features, customizable protocol identification: P2P: BitTorrent, eMule, Thunder, EDONKEY, FlashGet & etc. Multimedia: YouTube, Facebook Video, WebEx Conference & etc. Social Media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest & etc. VOIP/Chat: Skype, Viber, Google Hangout, Jabber, Facebook Messenger & etc. Instant Messaging/Email: Gmail, MSN, QQ, YAHOO & etc. Software Update: Window, McAfee, Kaspersky, ESET & etc. Cloud-based File Collaboration: GoogleDrive, Dropbox, OneDrive, iCloud & etc. Enterprise Application:HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, Telnet, LOTUS-NOTES, SQL Server, Oracle, Mysql, HTTPS & etc. |
Network Security | Anti-ARP Spoofing Defense against malicious attacks from internal and external networks Support secure address binding Block WAN Ping Prevent Port Scan Attack Prevent Fragmentation Attack Prevent ICMP Flood Attack Prevent Teardrop Attack Prevent Ping of Death Attack Prevent Land Attack Prevent Smurf / Fraggle attack Prevent SYN Flood Attack |
URL Filtering | Support custom URLs Support remote HTTP automatic URL library upgrade Local log storage (NAT log, traffic log, URL log, etc.) Support storage on external log server |
IPsec VPN Tunnel | 4000 |
Layer 2 Features | Support Bridging Support LAN Port Aggregation |
Ruijie Cloud Integration Feature | Support device health monitoring status Support centralized configuration change management & backup Support Top 10 Application/User traffic visualization Support device firmware management Support event-based alarm notification |
Other Features | Support web authentication Support push advertising page Support IPsec VPN Support smart DNS Support multi-link load balancing Support remote HTTP online upgrade for signature library, software version, etc. |
Service and Support | Support multi-link load balancing Support remote HTTP online upgrade for signature library, software version, etc. Lifetime Free signature library upgrade |
ĐIỂM NỔI BẬT
- Hiệu suất: 42 Gbps (1518 bytes) || 30 Gbps (512bytes) || 8 Gbps (64 bytes)
- Recommended Concurrent User 10k Concurrent Session 8 Mils
- IPsec VPN Tunnel : 4000
- Kích thước: 440*550*88.1 mm 14.3KG 2U
- AC input:
- Rated voltage range: 100V to 240V AC
- Maximum voltage range: 90V to 264V AC
- Frequency: 50Hz to 60Hz